Yukonagroup.ru
Официальный сайт производителя
Сравнение моделей
Гребные модели
230G | 260GT | 280GT | 280GTK | 300GT | |
Длина наибольшая, см | 232 | 262 | 282 | 282 | 300 |
Длина кокпита, см | 156 | 186 | 206 | 206 | 224 |
Ширина наибольшая, см | 136 | 138 | 138 | 138 | 140 |
Ширина кокпита, см | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 |
Диаметр баллона, см | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Количество гермоотсеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс грузоподъемность | 180 | 250 | 290 | 290 | 320 |
Пассажировместимость | 1 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Макс мощность мотора, л.с. (кг.) | 2.5/9.8 | 3.5/9.8 | 3.5/9.8 | 3.5/9.8 | 3.5/9.8 |
Вес комплекта, кг | 13,5 | 14 | 17 | 18,5 | 19 |
Допустимая высота волны, см | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Плотность материала, г/кв.м | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Моторные модели
300TLК | 310TSE | 330TSE | 360TSE | 310TS | 330TS | 360TS | 410TS | 430TS | |
Длина наибольшая, см | 300 | 310 | 330 | 360 | 310 | 328 | 357 | 408 | 428 |
Длина кокпита, см | 205 | 202 | 224 | 255 | 196 | 220 | 246 | 280 | 291 |
Ширина наибольшая, см | 150 | 154 | 154 | 170 | 164 | 162 | 179 | 190 | 200 |
Ширина кокпита, см | 66 | 70 | 70 | 82 | 70 | 72 | 85 | 86 | 100 |
Диаметр баллона, см | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 47 | 52 | 50 |
Количество гермоотсеков | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+киль | 3+киль | 3+киль | 3+киль | 4+киль |
Макс грузоподъемность | 450 | 480 | 560 | 620 | 480 | 560 | 620 | 950 | 880 |
Пассажировместимость | 3+1 | 4 | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 8 |
Макс мощность мотора, л.с. (кг.) | 10(27) | 15(36) | 15(36) | 15(36) | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Вес комплекта, кг | 36 | 41 | 46 | 51 | 56.6 | 64 | 78.6 | 88.7 | 89.5 |
Допустимая высота волны, см | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Плотность материала, г/кв.м | 850 | 850 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Модели НДНД
Модель | 300НД | 320НД | 340НД | 350НД | 360НД | 380НД | 410НД | 430НД | 450НД |
Длина наибольшая, см | 302 | 320 | 338 | 350 | 360 | 380 | 408 | 422 | 448 |
Длина кокпита, см | 200 | 216 | 235 | 250 | 257 | 275 | 285 | 295 | 317 |
Ширина наибольшая, см | 154 | 156 | 165 | 170 | 166 | 180 | 190 | 190 | 190 |
Ширина кокпита, см | 70 | 72 | 75 | 80 | 74 | 80 | 86 | 86 | 86 |
Диаметр баллона, см | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 50 | 52 | 52 | 52 |
Количество гермоотсеков | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Максимальная грузоподъемность | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
Пассажировместимость | 3 | 3 | 4 | 4 | 4+1 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Макс.мощность и вес мотора,л.с. | 9.8 | 9.8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Рекоменд.мощность мотора. л.с. | 8 | 8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Вес комплекта, кг | 35 | 41 | 44 | 52 | 48 | 58 | 62 | 67 | 70 |
Допустимая высота волны, см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
Плотность материала, гр/кв.м | 900 | 900 | 900/1100 | 1100 | 900/1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Примечание: Вес гребных лодок серии GT указан без дополнительных опций: пайола, сумки подседельной и навесного транца.